Gıda, tekstil, otomotiv, mobilya, içecek, matbaa, ilaç, kozmetik, temizlik maddeleri, seramik-fayans, boya, v.b.
KULLANIM VİDEOSU
KULLANIM ALANLARI
ÇALIŞMA PRENSİBİ
Operatör manuel kılavuz sistemini ürünlere göre ayarladıktan sonra ürünleri elle dizerek film perdesinin ilerisine iter. basarak kesme & yapıştırma yapar.
Film peresini aşağıya doğrı çeker, iki butona basark kesme yapıştırma yapar. Bu işlem tekrarlandıkça ürünler birbirini iterek tünel konveyörüne geçer ve shrink ambalaj olur.
TEKNİK ÖZELLİKLER
| Kesme yapıştırma ünitesi | ||||
| Termostat kontrollü sıcak çene | ||||
| Çift pistonlu | ||||
| Ayarlanabilir manuel ürün itme kılavuzu | ||||
| C.E normlarına uygun | ||||
| Kolay ve rahat çalışma imkanı | ||||
| Seri olarak kesip yapıştırabilme özelliği ( 0.3-1 sn ) | ||||
| Kokusuz dumansız çalışma | ||||
| Uzun ömürlü | ||||
| Shrink tüneli | ||||
| Termostat kontrollü çalışma sıcaklığı | ||||
| Tünel konveyörü hız kontrollü, ısıya dayanıklı silikon hortum kaplı çubuk veya hasır tel bantlı | ||||
| Kolay değiştirilebilir Cr-Ni rezistans sistemi | ||||
| Sıcak hava yönlendirme sistemi | ||||
| Elektrik kesildiğinde çalışabilen tünel konveyörü (opsiyonel) | ||||
NF - K SERİSİ MAKİNALAR İÇİN ÖLÇÜLER
| NF-K 500 | NF-K 640 | NF-K 750 | NF-K 1000 | ||||
| Yapıştırma çenesi boyu (mm) | 500 | 640 | 750 | 1000 | |||
| Yapıştırma çenesi yüksekliği (mm) | 400-700 | 400-700 | 400-700 | 400-700 | |||
| Makine uzunluğu L (mm) | 3500 | 3700 | 4600 | 4600 | |||
| Makine genişliği W (mm) | 780 | 1140 | 1250 | 1250 | |||
| Makine yüksekliği H (mm) | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | |||
| Tünel giriş ölçüleri (mm) | 500X400 | 640×500 | 750×500 | 750×500 | |||
| Ayarlanabilir çalışma hattı yüksekliği (mm) | 830+75 | 830+75 | 860+75 | 860+75 | |||
| Hava besleme | 4—6 bar | 4—6 bar | 4—6 bar | 4—6 bar | |||
| Maksimum hava tüketimi (lt/dk) | 100 | 100 | 150 | 150 | |||
| Elektrik besleme | 220 V1 Ph-N 50 Hz |
220 V1 Ph-N 50 Hz |
220 V1 Ph-N 50 Hz |
220 V1 Ph-N 50 Hz |
|||
| Toplam güç | 18 kW | 23 kW | 26 kW | 46 kW | |||
| Isıtma gücü piro. | 9 kW | 11 kW | 13 kW | 18 kW | |||
| Kapasite ( paket/dk) | 4-7 | 4-7 | 4-7 | 4-7 | |||
| Uygun film tipi | P.E | P.E | P.E | P.E | |||
| Film kalınlığı | 30-100 mikron | 30-100 mikron | 30-100 mikron | 30-100 mikron | |||


