Tekstil, otomotiv, mobilya, v.b.
KULLANIM VİDEOSU
KULLANIM ALANLARI
ÇALIŞMA PRENSİBİ
Operatör ürünü elle besledikten sonra film perdesini aşağıya doğrı çeker, iki butona basarak kesme & yapıştırma yapar.
Filme sarılan ürünler pistonlu mekanizma sayedinde bandın üzerine düşer, sheink tüneline taşınır ve shrink ambalaj olur.
TEKNİK ÖZELLİKLER
| Kesme yapıştırma ünitesi | |||||
| Termostat kontrollü sıcak çene | |||||
| Çift pistonlu | |||||
| C.E normlarına uygun | |||||
| Kolay ve rahat çalışma imkanı | |||||
| Seri olarak kesip yapıştırabilme özelliği ( 0.3-1 sn ) | |||||
| Kokusuz dumansız çalışma | |||||
| Uzun ömürlü | |||||
| Shrink tüneli | |||||
| Termostat kontrollü çalışma sıcaklığı | |||||
| Tünel konveyörü hız kontrollü, ısıya dayanıklı silikon hortum kaplı çubuk veya hasır tel bantlı | |||||
| Kolay değiştirilebilir Cr-Ni rezistans sistemi | |||||
| Elektrik kesildiğinde çalışabilen tünel konveyörü (opsiyonel) | |||||
NF-XL SERİSİ MAKİNALAR İÇİN ÖLÇÜLER
| NF-XL2000 | NF-XL 2300 | ||||
| Yapıştırma çenesi boyu (mm) | 2000 | 2300 | |||
| Yapıştırma çenesi yüksekliği (mm) | 400-700 | 400-700 | |||
| Makine uzunluğu L (mm) | 6000 | 7000 | |||
| Makine genişliği W (mm) | 2000 | 2000 | |||
| Makine yüksekliği H (mm) | 2000 | 2000 | |||
| Tünel giriş ölçüleri (mm) | 1000X(400—700) | 1000x(400—700) | |||
| Ayarlanabilir çalışma hattı yüksekliği (mm) | 860+75 | 860+75 | |||
| Hava besleme | 6 bar | 6 bar | |||
| Maksimum hava tüketimi (lt/dk) | 200 | 300 | |||
| Elektrik besleme | 380 V3 Ph-N 50 Hz |
380 V3 Ph-N 50 Hz |
|||
| Toplam güç | 39 kW | 39 kW | |||
| Isıtma gücü piro. | 20 kW | 20 kW | |||
| Kapasite ( paket/dk) | 3—5 | v | |||
| Uygun film tipi | P.E | P.E | |||
| Film kalınlığı | 30-100 mikron | 30-100 mikron | |||


