Boya kutuları, yağ tenekeleri, peynir tenekeleri, konserve kutuları, içecekler, v.b.
KULLANIM VİDEOSU
KULLANIM ALANLARI
ÇALIŞMA PRENSİBİ
Hattan gelen ürünleri tek tek veya grupladıktan sonra altına PET ( düz ) karton besleyerek Polietilen film ile sarar ve tünele göndererek shrink ambalaj yapar
TEKNİK ÖZELLİKLER
| Kesme yapıştırma ünitesi | ||||||
| Yandan beslemeli | ||||||
| PET ( düz ) karton almalı | ||||||
| Gruplamalı | ||||||
| Paket sayıcılı | ||||||
| Pnömatik sistemli | ||||||
| Motor kontrollü alt ve üst film açma | ||||||
| PLC kontrollü. | ||||||
| Kullanıcı dostu renkli dokunmatik ekran | ||||||
| Seri olarak kesip yapıştırabilme özelliği(0.3-1 sn) | ||||||
| Kokusuz ,dumansız çalışma | ||||||
| Hareketli çıkış bandı(opsiyonel) | ||||||
| Shrink tüneli | ||||||
| Termostat kontrollü çalışma sıcaklığı | ||||||
| Tünel konveyörü hız kontrollü, ısıya dayanıklı silikon hortum kaplı çubuk veya hasır tel bantlı | ||||||
| Kolay değiştirilebilir Cr-Ni rezistans sistemi | ||||||
| Sıcak hava yönlendirme sistemi | ||||||
| Tünel çıkışında soğutma fanı | ||||||
| Elektrik kesildiğinde çalışabilen tünel konveyörü (opsiyonel) | ||||||
DM 782 K SERİSİ MAKİNALAR İÇİN ÖLÇÜLER
| DM 782 K 500 | DM 782 K 640 | DM 782 K 750 | ||||
| Yapıştırma çenesi boyu (mm) | 500 | 640 | 750 | |||
| Yapıştırma çenesi yüksekliği (mm) | 400 | 400 | 550 | |||
| Makine uzunluğu L (mm) | 5200 | 5500 | 6000 | |||
| Makine genişliği W (mm) | 200 | 2100 | 2200 | |||
| Makine yüksekliği H (mm) | 1800 | 1800 | 1900 | |||
| Tünel giriş ölçüleri (mm) | 500X400 | 640X500 | 750X500 | |||
| Ayarlanabilir çalışma hattı yüksekliği (mm) | 830+75 | 830+75 | 860+75 | |||
| Hava besleme | 4—6 bar | 4—6 bar | 4—6 bar | |||
| Maksimum hava tüketimi (lt/dk) | 100 | 100 | 150 | |||
| Elektrik besleme | 380 V3 Ph-N 50 Hz |
380 V3 Ph-N 50 Hz |
380 V3 Ph-N 50 Hz |
|||
| Toplam güç | 20 kW | 22 kW | 24 kW | |||
| Isıtma gücü piro. | 10 kW | 12 kW | 14 kW | |||
| Kapasite ( paket / dk ) | 6-12 | 6-12 | 6-12 | |||
| Uygun film tipi | P.E | P.E | P.E | |||
| Film kalınlığı | 30-70 mikron | 30-70 mikron | 30-70 mikron | |||
| ***DAHA BÜYÜK ÖLÇÜLER İÇİN ÖZEL DİZAYN EDİLMİŞ MAKİNALAR ÜRETİLMEKTEDİR. | ||||||


