Tava içine dizilmiş ürünler ( meşrubat,kavanoz,teneke kutular v.b), tekli kutular,aküler,kablolar,mobilyalar,radyatörler,v.b.
KULLANIM VİDEOSU
KULLANIM ALANLARI
ÇALIŞMA PRENSİBİ
Besleme bandına elle beslenen veya hattan gelen ürünleri Polietilen film ile sarar ve tünele göndererek shrink ambalaj yapar
TEKNİK ÖZELLİKLER
| Kesme yapıştırma ünitesi | ||||||
| Önden beslemeli | ||||||
| Paket sayıcılı | ||||||
| Pnömatik sistemli | ||||||
| Motor kontrollü alt ve üst film açma | ||||||
| PLC kontrollü. | ||||||
| Kullanıcı dostu renkli dokunmatik ekran | ||||||
| Seri olarak kesip yapıştırabilme özelliği(0.3-1 sn) | ||||||
| Kokusuz ,dumansız çalışma | ||||||
| Hareketli çıkış bandı(opsiyonel) | ||||||
| Shrink tüneli | ||||||
| Termostat kontrollü çalışma sıcaklığı | ||||||
| Tünel konveyörü hız kontrollü, ısıya dayanıklı silikon hortum kaplı çubuk veya hasır tel bantlı | ||||||
| Kolay değiştirilebilir Cr-Ni rezistans sistemi | ||||||
| Sıcak hava yönlendirme sistemi | ||||||
| Tünel çıkışında soğutma fanı | ||||||
| Elektrik kesildiğinde çalışabilen tünel konveyörü (opsiyonel) | ||||||
DM 782 OB SERİSİ MAKİNALAR İÇİN ÖLÇÜLER
| DM 782 OB 640 | DM 782 OB 750 | DM 782 OB 1000 | ||||
| Yapıştırma çenesi boyu (mm) | 640 | 750 | 1000 | |||
| Yapıştırma çenesi yüksekliği (mm) | 400 | 400 | 550 | |||
| Makine uzunluğu L (mm) | 6250 | 690 | 8540 | |||
| Makine genişliği W (mm) | 1400 | 1500 | 1680 | |||
| Makine yüksekliği H (mm) | 1900 | 1900 | 2100 | |||
| Tünel giriş ölçüleri (mm) | 640X500 | 750X500 | 1000X600 | |||
| Ayarlanabilir çalışma hattı yüksekliği (mm) | 830+75 | 830+75 | 860+75 | |||
| Hava besleme | 4—6 bar | 4—6 bar | 4—6 bar | |||
| Maksimum hava tüketimi (lt/dk) | 100 | 100 | 150 | |||
| Elektrik besleme | 380 V3 Ph-N 50 Hz |
380 V3 Ph-N 50 Hz |
380 V3 Ph-N 50 Hz |
|||
| Toplam güç | 24 kW | 26 kW | 46 kW | |||
| Isıtma gücü piro. | 12 kW | 14 kW | 23 kW | |||
| Kapasite ( paket / dk ) | 16-22 | 16-22 | 8-12 | |||
| Uygun film tipi | P.E | P.E | P.E | |||
| Film kalınlığı | 30-70 mikron | 30-70 mikron | 30-70 mikron | |||
| ***DAHA BÜYÜK ÖLÇÜLER İÇİN ÖZEL DİZAYN EDİLMİŞ MAKİNALAR ÜRETİLMEKTEDİR. | ||||||


