Su şişleri, meşrbat şişeleri,süt ürünleri şişeleri, v.b.
KULLANIM VİDEOSU
KULLANIM ALANLARI
ÇALIŞMA PRENSİBİ
Hattan gelen şişeleri gruplayarak önceden kesilen Polietilen film ile sarar ve tünele göndererek shrink ambalaj yapar
TEKNİK ÖZELLİKLER
| Film Sarma ünitesi | ||||||
| Önden beslemeli | ||||||
| Gruplamalı | ||||||
| Kaynaksız film sarma sistemli | ||||||
| Paket sayıcılı | ||||||
| Pnömatik sistemli | ||||||
| PLC kontrollü. | ||||||
| Servo kontrollü | ||||||
| Kullanıcı dostu renkli dokunmatik ekran | ||||||
| Shrink tüneli | ||||||
| Termostat kontrollü çalışma sıcaklığı | ||||||
| Tünel konveyörü hız kontrollü, ısıya dayanıklı silikon hortum kaplı çubuk veya hasır tel bantlı | ||||||
| Kolay değiştirilebilir Cr-Ni rezistans sistemi | ||||||
| Sıcak hava yönlendirme sistemi | ||||||
| Tünel çıkışında soğutma fanı | ||||||
| Elektrik kesildiğinde çalışabilen tünel konveyörü (opsiyonel) | ||||||
DM 782 OW SERİSİ MAKİNALAR İÇİN ÖLÇÜLER
| DM 782 OW 25 | DM 782 OW 30 | DM 782 OW 35 | DM 782 OW 40 | ||||
| Makine uzunluğu L (mm) | 12300 | 12300 | 12300 | 1300 | |||
| Makine genişliği W (mm) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |||
| Makine yüksekliği H (mm) | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | |||
| Tünel giriş ölçüleri (mm) | 640X550 | 640X550 | 640X550 | 640X550 | |||
| Ayarlanabilir çalışma hattı yüksekliği (mm) | 850+75 | 850+75 | 850+75 | 850+75 | |||
| Hava besleme | 4—6 bar | 4—6 bar | 4—6 bar | 4—6 bar | |||
| Maksimum hava tüketimi (lt/dk) | 150 | 150 | 150 | 150 | |||
| Elektrik besleme | 380 V3 Ph-N 50 Hz |
380 V3 Ph-N 50 Hz |
380 V3 Ph-N 50 Hz |
380 V3 Ph-N 50 Hz |
|||
| Toplam güç | 46 kW | 46 kW | 46 kW | 46 kW | |||
| Isıtma gücü piro. | 24 kW | 24 kW | 24 kW | 24 kW | |||
| Kapasite ( paket / dk ) | 22-25 | 27-30 | 32-35 | 37-40 | |||
| Uygun film tipi | P.E | P.E | P.E | P.E | |||
| Film kalınlığı | 40-70 mikron | 40-70 mikron | 40-70 mikron | 40-70 mikron | |||


