Su şişleri, meşrbat şişeleri,süt ürünleri şişeleri, v.b.
KULLANIM VİDEOSU
KULLANIM ALANLARI
ÇALIŞMA PRENSİBİ
Hattan gelen şişeleri gruplayarak Polietilen film ile sarar ve tünele göndererek shrink ambalaj yapar
TEKNİK ÖZELLİKLER
| Kesme yapıştırma ünitesi | ||||||
| Önden beslemeli | ||||||
| Gruplamalı | ||||||
| Paket sayıcılı | ||||||
| Pnömatik sistemli | ||||||
| Motor kontrollü alt ve üst film açma | ||||||
| PLC kontrollü. | ||||||
| Kullanıcı dostu renkli dokunmatik ekran | ||||||
| Seri olarak kesip yapıştırabilme özelliği(0.3-1 sn) | ||||||
| Kokusuz ,dumansız çalışma | ||||||
| Hareketli çıkış bandı(opsiyonel) | ||||||
| Shrink tüneli | ||||||
| Termostat kontrollü çalışma sıcaklığı | ||||||
| Tünel konveyörü hız kontrollü, ısıya dayanıklı silikon hortum kaplı çubuk veya hasır tel bantlı | ||||||
| Kolay değiştirilebilir Cr-Ni rezistans sistemi | ||||||
| Sıcak hava yönlendirme sistemi | ||||||
| Tünel çıkışında soğutma fanı | ||||||
| Elektrik kesildiğinde çalışabilen tünel konveyörü (opsiyonel) | ||||||
DM 782 PS SERİSİ MAKİNALAR İÇİN ÖLÇÜLER
| DM 782 PS 640 | ||||||
| Yapıştırma çenesi boyu (mm) | 640 | |||||
| Yapıştırma çenesi yüksekliği (mm) | 400 | |||||
| Makine uzunluğu L (mm) | 10000 | |||||
| Makine genişliği W (mm) | 1500 | |||||
| Makine yüksekliği H (mm) | 2150 | |||||
| Tünel giriş ölçüleri (mm) | 640X500 | |||||
| Ayarlanabilir çalışma hattı yüksekliği (mm) | 830+75 | |||||
| Hava besleme | 4—6 bar | |||||
| Maksimum hava tüketimi (lt/dk) | 100 | |||||
| Elektrik besleme | 380 V3 Ph-N 50 Hz |
|||||
| Toplam güç | 46 kW | |||||
| Isıtma gücü piro. | 24 kW | |||||
| Kapasite ( paket / dk ) | 15-18 | |||||
| Uygun film tipi | P.E | |||||
| Film kalınlığı | 30-70 mikron | |||||
| ***DAHA BÜYÜK ÖLÇÜLER İÇİN ÖZEL DİZAYN EDİLMİŞ MAKİNALAR ÜRETİLMEKTEDİR. | ||||||


