Tava içine dizilmiş ürünler ( meşrubat,kavanoz,teneke kutular v.b), kutulu ürünler, v.b.
KULLANIM VİDEOSU
KULLANIM ALANLARI
ÇALIŞMA PRENSİBİ
Hattan gelen ürünleri gruplayarak Polietilen film ile sarar ve tünele göndererek shrink ambalaj yapar
TEKNİK ÖZELLİKLER
| Kesme yapıştırma ünitesi | |||||
| Önden beslemeli | |||||
| Paket sayıcılı | |||||
| Pnömatik sistemli | |||||
| Motor kontrollü alt ve üst film açma | |||||
| PLC kontrollü. | |||||
| Kullanıcı dostu renkli dokunmatik ekran | |||||
| Seri olarak kesip yapıştırabilme özelliği(0.3-1 sn) | |||||
| Kokusuz ,dumansız çalışma | |||||
| Hareketli çıkış bandı(opsiyonel) | |||||
| Shrink tüneli | |||||
| Termostat kontrollü çalışma sıcaklığı | |||||
| Tünel konveyörü hız kontrollü, ısıya dayanıklı silikon hortum kaplı çubuk veya hasır tel bantlı | |||||
| Kolay değiştirilebilir Cr-Ni rezistans sistemi | |||||
| Sıcak hava yönlendirme sistemi | |||||
| Tünel çıkışında soğutma fanı | |||||
| Elektrik kesildiğinde çalışabilen tünel konveyörü (opsiyonel) | |||||
DM 782 PSY SERİSİ MAKİNALAR İÇİN ÖLÇÜLER
| DM 782 PSY 500 | DM 782 PSY 640 | |||||
| Yapıştırma çenesi boyu (mm) | 500 | 640 | ||||
| Yapıştırma çenesi yüksekliği (mm) | 400 | 400 | ||||
| Makine uzunluğu L (mm) | 5800 | 6200 | ||||
| Makine genişliği W (mm) | 1400 | 1500 | ||||
| Makine yüksekliği H (mm) | 1900 | 1900 | ||||
| Tünel giriş ölçüleri (mm) | 500X400 | 640X500 | ||||
| Ayarlanabilir çalışma hattı yüksekliği (mm) | 830+75 | 830+75 | ||||
| Hava besleme | 4—6 bar | 4—6 bar | ||||
| Maksimum hava tüketimi (lt/dk) | 100 | 100 | ||||
| Elektrik besleme | 380 V3 Ph-N 50 Hz |
380 V3 Ph-N 50 Hz |
||||
| Toplam güç | 24 kW | 26 kW | ||||
| Isıtma gücü piro. | 12 kW | 14 kW | ||||
| Kapasite ( paket / dk ) | 12-16 | 12-16 | ||||
| Uygun film tipi | P.E | P.E | ||||
| Film kalınlığı | 30-70 mikron | 30-70 mikron | ||||
| ***DAHA BÜYÜK ÖLÇÜLER İÇİN ÖZEL DİZAYN EDİLMİŞ MAKİNALAR ÜRETİLMEKTEDİR. | ||||||


